W minionym tygodniu na Arenie Lekkoatletycznej w Tychach rozegrana została I Szkolna Spartakiada Biegowa dla uczniów tyskich Szkół Podstawowych. Zawodnicy rywalizowali na siedmiu dystansach.

W zawodach wzięli udział uczniowie tyskich Szkół Podstawowych, którzy wykazali się biegowymi umiejętnościami na wysokim poziomie. Mimo mocnego wiatru, który z pewnością utrudniał bieganie zawodnicy uzyskali dobre czasy.

Uczestnicy rywalizowali w swoich kategoriach wiekowych, do których przydzielone był dystanse do pokonania. Uczniowie z roczników 2012-2010 startowali w biegach na 60 m, 300 m oraz 600 m. Natomiast ci z roczników 2009-08 mieli do pokonania 100 m, 400 m, 800 m i 1000 m.

Wyniki poszczególnych biegów:
60 m chłopców: 1. Krystian Wróbel (00:00:08.19), 2. Alex Krzyżowski (00:00:08:29), 3. Wiktor Saternus (00:00:08.46).
60 m dziewczynek: 1. Agata Lipińska (00:00:09.02), 2. Amelia Janota (00:00:09.30), 3. Nicola Klaus (00:00:09.32).
100 m chłopców: 1. Maksym Khrustalov (00:00:13.03), 2. Adrian Held (00:00:13.15), 3. Max Borek (00:00:13.72).
100 m dziewczynek: 1. Oliwia Andres (00:00:14.07).
300 m chłopcy: 1. Tomasz Prorok (00:00:54.11), 2. Nataniel Sommer (00:00:54.24), 3. Patryk Chronowski (00:00:55.39).
300 m dziewczynek: 1. Małgorzata Kontny (00:00:53.22), 2. Aleksandra Radzik (00:00:57.64), 3. Lena Odelga (00:01:00.15).
400 m chłopców: 1. Miłosz Rakoczy (00:01:06.60), 2. Max Borek (00:01:10.87), 3. Marcin Majcherczyk (00:01:14.48).
400 m dziewczynek: 1. Oliwia Andreas (00:01:27.94).

600 m chłopców: 1. Marcel Zieliński (00:01:58.27), 2. Mateusz Molenda (00:02:05.85), 3. Kornel Chełstowski (00:02:12.75).
600 m dziewczynek: 1. Belinda Tkacz (00:02:36.47), 2. Joanna Szendrak (00:02:38.74), 3. Julia Braszczok (00:02:43.11).
800 m dziewczynek: 1. Sylwia Tokarzewska (00:03:56.00).
1000 m chłopców: 1. Krzysztof Żółty (00:03:33.15), 2. Paweł Szwalgin (00:03:36.43), 3. Maksym Khrustalov (00:03:47.00).

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Ogień Wsparcia, Klub Kibica Niepełnosprawnego w Tychach, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach oraz GKS Tychy.

Jeśli podobał Ci się tekst, możesz postawić mi wirtualną kawę. Dzięki niej podobnych materiałów będzie więcej.